ЦІНИ НА ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Ціни станом на 2024 рік
| Найменування послуги | Час | Вартість вказана в Українських гривнях | |
| 1. | Проста усна консультація без надання витримки із законодавства | до 15 хвилин | 400 |
| 2. | Усна юридична консультація з вивченням документів до 7 аркушів, наданням витримки із законодавства, тривалістю | до 30 хвилин | 500 |
| 3. | Усна юридична консультація з вивченням документів до 15 аркушів, наданням витягів із законодавства | до 60 хвилин | 1000 |
| 4. | Письмова юридична консультація, з наданням відповіді на 1 поставлене запитання |
1000 | |
| 5. | Захист по кримінальному провадженню(справі) на досудовому слідстві | от 6000 до 20 000 грн. | |
| 6. | Захист по кримінальному провадженню(справі) у судах | от 6000 до 30 000 грн. | |
| 7. | Складання заяв, запитів, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридичних документів (одна сторінка) | 600-1500 | |
| 8. | Юридична експертиза договору або іншого документа | 1000 | |
| 9. | Представлення інтересів клієнта на виїзді (держ. органи, банки, нотаріальні контори тощо) | година | 4000 |
| 10. | Досудове врегулювання спорів (правовий аналіз матеріалів справи, що носить спірний характер; підготовка проектів претензійних листів; участь у переговорах) | 1000 | |
| 11. | Складання позовних заяв | 600-1500 | |
| 12. | Подання документів до суду «під ключ» | 1500 | |
| 13. | Подання інтересів клієнта в судах у цивільних справах та в адміністративних судах (одна судова справа незалежно від кількості судових засідань) | 10000 | |
| 14. | Відвідування клієнта у СІЗО (включаючи транспортні витрати) | 4000 | |
| 15. | Подання інтересів клієнта в апеляційному суді (одне судове засідання, включаючи транспортні витрати) | 4000 | |
| 16. | Подання інтересів клієнта у Верховному суді України (одне судове засідання) | 5000 | |
| 17. | Ведення судових справ без майнових вимог | от 3 000 до 10000 грн. | |
| 18. | Ведення судових справ за майновими позовами | от 5 000 до 15 000 грн | |
| 19. | Подання заяви про відкриття виконавчого провадження до виконавчої служби | 1000 | |
| 20. | Супровід виконавчого провадження | 10 000 грн. |
Ціни актуальні на 2024 год